GPA Statistics
听
GPA Dynamics
听

听
听
GPAs of our students by Academic Year
听
| Academic Year: 2021-2022 | ||||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | SD | Spring (Avg GPA) | SD | 
| Freshman | 1.77 | 1.2 | 2.07 | 1.23 | 
| Sophomore | 2.25 | 0.6 | 3.2 | 0.81 | 
| Junior | 3.14 | 0.67 | 3.4 | 0.46 | 
| Senior | 3.34 | 0.56 | 3.28 | 0.45 | 
听
听
听
| Academic Year: 2022-2023 | ||||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | SD | Spring (Avg GPA) | SD | 
| Freshman | 1.8 | 1.39 | 1.31 | 0.82 | 
| Sophomore | 3.34 | 0.77 | 3.08 | 0.68 | 
| Junior | 3.4 | 0.45 | 3.48 | 0.5 | 
| Senior | 3.28 | 0.44 | 3.4 | 0.8 | 
听
听
听
| Academic Year: 2023-2024 | ||||
| Year of Study | Fall (Avg GPA) | SD | Spring (Avg GPA) | SD | 
| Freshman | 1.62 | 1.38 | 1.73 | 0.93 | 
| Sophomore | 3.07 | 0.66 | 3.49 | 0.41 | 
| Junior | 3.48 | 0.3 | 3.03 | 0.7 | 
| Senior | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.4 | 
听
